【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車(chē)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 5995x2000x2400(mm) | ||
貨廂尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 排放 | 功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠家 |
Q23-115E60;CA4DB1-13E6;WP2.3NQ130E61;H20-120E60;D25TCIF1 | 國(guó)六 | 2300;2207;2289;2000;2499 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 2 | ||
軸距 | 3300(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 7.00R16 14PR | ||
彈簧片數(shù) | 3/3+3,3/7+3,7/7+3,7/10+3,3/7+9,3/10+4,7/10+3 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
整車(chē)性能 | |||
總質(zhì)量 | 7360 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | 3955(kg) | ||
整備質(zhì)量 | 3210 (kg) | ||
燃油種類(lèi) | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 20/16 | ||
前懸/后懸(mm) | 1115/1470 | ||
最高車(chē)速(km/h) | 100 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)