【主要技術參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 8600x2200,2320x3200,3350(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動機生產廠家 |
YCY24140-60 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 NV30-C6G NV30-C6D D4.0NS6B160 Q28-130E60 YCY30165-60 |
國六 | 2360 2953 2499 2977 2968 2968 4000 2800 2970 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
底盤參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 2 | ||
軸距 | 3308,3800,4400(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 16PR | ||
彈簧片數(shù) | 8/10+7,12/12+9,6/6+5,3/8+6,3/3+3 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質量 | 7400 (kg) | ||
額定質量 | (kg) | ||
整備質量 | 7205 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 21/14 | ||
前懸/后懸(mm) | 1130/1442,1130/1795,1180/2160,1230/850 | ||
最高車速(km/h) | 103 |
服務熱線
手機網站
微信公眾號