【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 7550x2350x2570(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠家 |
D30TCIF2;HFC4DE2-2E;B4.0NS6B160 | 國六 | 2977;2951;4000 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;安徽康明斯動(dòng)力有限公司;安徽康明斯動(dòng)力有限公司 |
底盤參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 2 | ||
軸距 | 3365,3845,4200(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | ||
彈簧片數(shù) | 9/12+6,9/9+7,9/6+7 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質(zhì)量 | 8280 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | (kg) | ||
整備質(zhì)量 | 5120 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 25/18 | ||
前懸/后懸(mm) | 1051/1855,1051/1000,1051/1990,1075/1100,1075/1990,1120/1403,1120/1100,1075/1990 | ||
最高車速(km/h) | 100 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號