【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車(chē)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 5660x1780x2810(mm) | ||
貨廂尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 3500x1610x1750(mm) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 排放 | 功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠家 |
HFC4GB3-3E | 國(guó)六 | 1590 | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 2 | ||
軸距 | 2850,2600(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 175/75R16LT 8PR,185/65R15LT 10PR | ||
彈簧片數(shù) | 3/5 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
整車(chē)性能 | |||
總質(zhì)量 | 2755 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | 745(kg) | ||
整備質(zhì)量 | 1880 (kg) | ||
燃油種類(lèi) | 汽油 | ||
接近/離去角(° ) | 19.5/16 | ||
前懸/后懸(mm) | 1185/1340,1185/1090 | ||
最高車(chē)速(km/h) | 100 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)