【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 5995x2270,2310x2980,3120(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | 4075x2060,2100x1860,2000(mm) | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動機生產(chǎn)廠家 |
4KH1CN6HB;4KH1CN6LB | 國六 | 2999;2999 | 五十鈴(中國)發(fā)動機有限公司;五十鈴(中國)發(fā)動機有限公司 |
底盤參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 2 | ||
軸距 | 3365,3360(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR | ||
彈簧片數(shù) | 6/6+6,8/6+5,3/3+2,2/3+2 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質(zhì)量 | 4495 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | 1100(kg) | ||
整備質(zhì)量 | 3200 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 22/19,19/16 | ||
前懸/后懸(mm) | 1120/1390,1110/1525 | ||
最高車速(km/h) | 105 |
服務熱線
手機網(wǎng)站
微信公眾號