【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 12000,11500x2550x3920,3850,3770(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | 8200,8500x2450x550(mm) | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)廠家 |
CA6DK1-28E6;CA6DK1-26E6;CA6DH1-26E6;CA6DK1-32E6;CA6DH1-24E6;CA6DK1-32E61;CA6DK1-28E61 | 國六 | 7146;7146;5700;7146;5700;7146;7146 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司;中國第一汽車集團(tuán)有限公司;中國第一汽車集團(tuán)有限公司;中國第一汽車集團(tuán)有限公司;中國第一汽車集團(tuán)有限公司;中國第一汽車集團(tuán)有限公司;中國第一汽車集團(tuán)有限公司 |
底盤參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 3 | ||
軸距 | 4350+1350,4800+1350,5300+1350,5800+1350(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 10 | ||
輪胎規(guī)格 | 11.00R20,12R22.5,295/80R22.5,315/70R22.5 | ||
彈簧片數(shù) | 12/10,3/10 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質(zhì)量 | 25000 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | 8770,8705(kg) | ||
整備質(zhì)量 | 16100 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 22/20,22/10,22/12,18/11 | ||
前懸/后懸(mm) | 1400/2350,1400/2900,1400/3100,1400/2800,2300,2080 | ||
最高車速(km/h) | 89,96 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號