【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 8825,8550x2550x3550,3650(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動機生產(chǎn)廠家 |
WP4.6NQ220E61;WP4.6NQ220E61A | 國六 | 4580;4580 | 濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司 |
底盤參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 2 | ||
軸距 | 4500(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR | ||
彈簧片數(shù) | 10/9+6,3/4+3,10/9+7,11/9+7 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質(zhì)量 | 18000 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | 6665,6600(kg) | ||
整備質(zhì)量 | 11205 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 18/34 | ||
前懸/后懸(mm) | 1400/1100 | ||
最高車速(km/h) | 89 |
服務熱線
手機網(wǎng)站
微信公眾號