【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車(chē)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 7470,7770,7970,8370,8870x2520x3300(mm) | ||
貨廂尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 排放 | 功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠家 |
YCA07220N-60 | 國(guó)六 | 6871 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 2 | ||
軸距 | 4200,4500,4700,5100,5600(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 10.00R20,295/80R22.5 | ||
彈簧片數(shù) | 9/11+8 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
整車(chē)性能 | |||
總質(zhì)量 | 18000 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | 9005,8705,8250(kg) | ||
整備質(zhì)量 | 8800,9100,9555 (kg) | ||
燃油種類 | NG | ||
接近/離去角(° ) | 17/23,17/21 | ||
前懸/后懸(mm) | 1250/2100,1250/2400,1250/2150,1410/1940,1410/2240,1410/1990 | ||
最高車(chē)速(km/h) | 88 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)