【主要技術參數】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 7650x2350x2570(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動機生產廠家 |
WP3NQ160E61 D30TCIF1 |
國六 | 2970 2977 |
濰柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
底盤參數 | |||
軸 數 | 2 | ||
軸距 | 3300,3900(mm) | ||
輪 胎 數 | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 7.50R16 14PR,7.50R16 16PR,8.25R16 14PR,8.25R16 16PR,8.25R16 18PR,7.50R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 14PR,8.25R16LT 16PR,8.25R16LT 18PR | ||
彈簧片數 | 3/3+3,3/7+9,3/10+4,7/10+4,7/10+3,3/4+4,2/3+2 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質量 | 8280 (kg) | ||
額定質量 | (kg) | ||
整備質量 | 5540 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 20/13 | ||
前懸/后懸(mm) | 1155/1440,1155/1820 | ||
最高車速(km/h) | 100,80 |
服務熱線
手機網站
微信公眾號